![]() |
|
Abkürzungen
Ergänzungen und Änderungen für diese Seite bitte an Umbra, danke!
A | ||
Acc | - | Account (Konto, Registration) |
AR | - | Automatische Angelrolle |
ASL | - | Künstliches Lockmittel für Atlantische Störe (Symbol Daumen-hoch) |
Ava | - | Avatar (Portrait, Profil-Bild) |
C | ||
CC | - | Klub-Chat |
Char | - | Charakter, Nickname (Spielfigur, Account, Konto) |
CM | - | Klubmeisterschaft |
F | ||
FL | - | Freundesliste, Bekannte |
G | ||
GC | - | Global-Chat |
GM | - | Globale Meisterschaft (s.a. WM, GMS), Rang 'Großmeister' |
GMS | - | Weltmeisterschaft, (s.a. WM, GM) |
GS | - | Geldschein (Spielwährung) |
H | ||
HC | - | Haupt-Chat |
K | ||
KLock | - | Lockmittel universell (rotes Kronen-Symbol) |
Kombi | - | Angelausrüstungs-Kombination |
M | ||
MS | - | Meisterschaft, klassisch |
p | ||
pass | - | Challenge-Spielweise (Herausforderungen), "passieren" anstatt austragen |
PD | - | Petri Dank (Antwort auf "Petri Heil") |
PH | - | Petri Heil (Segens-Gruss der Fischer) |
PP | - | Prestigepunkte |
Q | ||
QLock | - | Lockmittel universell (Q-Symbol) |
R | ||
RL | - | Rangliste, Real Life |
S | ||
SC | - | Spiel-Chat |
SE | - | Schneller Event |
T | ||
TP | - | Talentpunkte |
TRL | - | Tagesrangliste |
TRLF | - | Tagesranglistenfisch |
TSG | - | Ten Square Games (Spiel-Betreiber) |
Tuni | - | Turnier |
W | ||
WM | - | Weltmeisterschaft, global (s.a. GM, GMS) |
WP | - | Freie Wissenspunkte (Kaufmittel für Zeitschriften) |
WR | - | Weltrekord (Fanggewicht) |
X | ||
XP | - | Erfahrungspunkte |
Version 17. März 2023, 33 Einträge
![]() 0 Mitglieder und 4 Gäste sind Online Besucherzähler Heute waren 6 Gäste online. |
![]()
Das Forum hat 82
Themen
und
383
Beiträge.
Heute waren 0 Mitglieder Online: |

